Szczeliwa Ceramiczne
Szczeliwa ceramiczne to jeden z produktów, dostępnych w ofercie firmy ANBI-TECH. Charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, z uwagi na zastosowanie w nich szczeliw przędzy glinokrzemianowej. Użycie tego typu materiału powoduje również, iż szczeliwa posiadają dużą sprężystość w zakresie powstałego szczeliwa. Posiada ono do 18% włókien organicznych, które w początkowej fazie użytkowania mogą ulec wypaleniu bez większych strat dla samych parametrów szczeliwa.
Szczeliwo ceramiczne ma zastosowanie spoczynkowe i jest przeznaczone do uszczelniania suszarek, pieców przemysłowych, młynów węglowych i baterii koksowniczych.
Szczeliwo ceramiczne | |||
Typ: | ACW | temperatura pracy: | -100 ± + 600 [°C] chwilowo do +800 |
materiał: | przędza glinokrzemianowa wzmocniona włóknem szklanym | punkt topnienia włókien | +1760 [°C] |
zbrojenie: | brak | gęstość w g/cm3: | 0,65 |
zastosowanie: | do uszczelniania suszarek, pieców przemysłowych, młynów węglowych, baterii koksowniczych, do termoizolacji gorących elementów |
Szczeliwo ceramiczne zbrojone inconelem | |||
Typ: | ACZ | temperatura pracy: | -100 ± +1100 [°C] |
materiał: | przędza ceramiczna | punkt topnienia włókien | +1760 [°C] |
zbrojenie: | drut CrNi ø 0,1 mm | gęstość w g/cm3: | 0,65 |
zastosowanie: | w piecach, klapach, włazach, otworach dylatacyjnych, w elektrowniach, hutnictwie, odlewnictwie, przemyśle ceramicznym, w piecach węglowych |
Szczeliwo z włókien BIO-TEX zbrojone inconelem | |||
Typ: | ACZ – BIO | temperatura pracy: | -100 ± +1000 [°C] chwilowo do 1100 [°C] |
materiał: | przędza BIO-TEX zbrojona | zawartość włókien RCF/azbestu | brak |
zbrojenie: | drut inconelowy CrNi ø 0,1 mm | gęstość w g/cm3: | 0,65 |
zastosowanie: | w piecach, klapach, włazach, otworach wyczystkowych oraz dylatacyjnych, młyny węglowe, baterie koksownicze, wózki i piece ceramiczne, piece węglowe |
Szczeliwo ceramiczne zbrojone HT-1400 | |||
Typ: | ACZ – HT | temperatura pracy: | ciągłej +1300 [°C] chwilowo do +1400 [°C] |
materiał: | przędza ceramiczna HT | punkt topnienia włókien | +1760 [°C] |
zbrojenie: | drut ze stali molibdenowej ø 0,1 mm | gęstość w g/cm3: | 0,65 |
zastosowanie: | w piecach, klapach, włazach, otworach wyczystkowych oraz dylatacyjnych, w piecach węglowych, wózkach i piecach ceramicznych, baterie koksownicze, w odlewnictwie jako uszczelnianie form |
Uwagi: Podane dane techniczne nie stanowią gwarancji właściwej pracy sznura w określonych warunkach. Należy je traktować wyłącznie jako wskazówki przy doborze materiału. Nie stanowią gwarancji ani podstawy dochodzenia roszczeń.